https://wimax-broad.jp/sp/device/w06.php
誠に勝手ながら、2019/04/27(土) ~ 2019/05/06(月)はゴールデンウィーク期間のため発送の数に限りがあり即日発送が出来かねる恐れがございます。
(店舗受取センターは日曜日がお休みとなります)
上記期間中もWebからのお申込み・お問い合わせは可能ですが商品は順次発送となり即日発送ができない恐れがありますので予めご了承くださいませ。
Speed Wi-Fi NEXT W06
本サービスは、ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、お客さまのご利用環境、回線の状況等によって大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。
この通信機器は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および 電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
SARについて詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご参照ください。(リンク先はUQコミュニケーションズ社のサイトとなります)URL:http://www.uqwimax.jp/signup/body_s/
端末代金 | キャンペーンにつき0円! |
---|---|
月額料金 | 2,726円*(税抜)~ 料金プラン詳細 > |
商品情報
- ≪ 対応エリア ≫
- この端末でエリア確認をする >
- ≪ 主なスペック ≫
端末情報
製造元 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. | |
---|---|---|
製品名 | Speed Wi-Fi NEXT W06 | |
急速充電 | USB Power Delivery 2.0対応 | |
その他 | TypeC変換コネクタ同梱 | |
質量 | 約125g | |
寸法 | 128x64x11.9mm | |
Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac | |
バッテリー容量 | 3,000mAh | |
ディスプレイ | 約2.4インチ・TFTタッチ液晶 | |
同時接続台数 | 最大16台 | |
同梱物 | ・取り扱い説明書 ・保証書 ・TypeC変換コネクタ(試供品) ※ACアダプタ/USBケーブルは非同梱となります | |
バッテリー 使用時間 | 連続待受時間 | デフォルト設定(WiMAX2+、Wi-Fi未接続時):約 800時間 |
連続通信時間 | ■ハイスピードモード(WiMAX2+) ・ハイパフォーマンス設定:約 430 [分] ・スマート設定 :約 540 [分] ・バッテリーセーブ設定 :約 700 [分] ■ハイスピードプラスエリアモード(WiMAX2+、LTE) ・ハイパフォーマンス設定:約 300 [分] ・ノーマル設定 :約 400 [分] ・バッテリーセーブ設定 :約 600 [分] | |
対応OS | Windows7、Windows8.1、Windows10 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 |
通信情報
受信通信速度 (下り) | 最大1.2Gbps注1 注1 下り最大1.2Gbps・上り最大75Mbpsは、ハイスピードプラスエリアモード、ハイパフォーマンスモードおよび4×4MIMO設定オンでご利用時の下り最大速度です。一部エリアで提供。最新エリア情報はUQホームページでご確認ください。USB3.0以上対応のType-Cケーブル(別売)が必要です。Wi-Fi接続時は下り最大867Mbpsです。 ※ 本サービスは、ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、お客さまのご利用環境、回線の状況等によって大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。 | |
---|---|---|
送信通信速度 (上り) | 75Mbps | |
対応モード | ハイスピードモード(WiMAX2+) ハイスピードプラスエリアモード(WiMAX2+au 4G LTE) | |
対応エリア | WiMAX2+エリア/au 4G LTE(800MHz)エリア |
0 件のコメント:
コメントを投稿