世界の人口ランキング
最終更新日:2019年4月10日
2018年の人口ランキングを掲載しています(対象: 世界、190ヶ国)。
順位 | 名称 | 単位: 100万人 | 前年比 | 推移 |
---|---|---|---|---|
- | 合計 | 7,458.85 | - | - |
1位 | 中国 | 1,395.38 | - | |
2位 | インド | 1,334.22 | - | |
3位 | アメリカ | 327.35 | - | |
4位 | インドネシア | 264.16 | - | |
5位 | ブラジル | 208.33 | - | |
6位 | パキスタン | 200.96 | - | |
7位 | ナイジェリア | 193.88 | - | |
8位 | バングラデシュ | 164.88 | - | |
9位 | ロシア | 143.97 | - | |
10位 | 日本 | 126.49 | - | |
11位 | メキシコ | 124.74 | - | |
12位 | フィリピン | 106.60 | - | |
13位 | エジプト | 96.98 | - | |
14位 | コンゴ(旧ザイール) | 95.03 | +2 | |
15位 | ベトナム | 94.58 | -1 | |
16位 | エチオピア | 94.14 | -1 | |
17位 | ドイツ | 82.89 | - | |
18位 | イラン | 82.36 | - | |
19位 | トルコ | 82.00 | - | |
20位 | タイ | 67.79 | - | |
21位 | イギリス | 66.47 | - | |
22位 | フランス | 64.73 | - | |
23位 | イタリア | 60.48 | - | |
24位 | 南アフリカ | 57.73 | - | |
25位 | ミャンマー | 52.83 | - | |
26位 | 韓国 | 51.66 | - | |
27位 | タンザニア | 51.05 | - | |
28位 | コロンビア | 49.83 | - | |
29位 | ケニア | 48.03 | - | |
30位 | スペイン | 46.45 | - | |
・ ・ ・ ・ ・ | すべての順位を表示 | ・ ・ ・ ・ ・ | ||
161位 | ソロモン諸島 | 0.63 | +1 | |
162位 | モンテネグロ | 0.62 | -1 | |
163位 | ルクセンブルク | 0.60 | - | |
164位 | スリナム | 0.59 | - | |
165位 | カーボヴェルデ | 0.55 | - | |
166位 | マルタ | 0.47 | - | |
167位 | ブルネイ | 0.43 | - | |
168位 | ベリーズ | 0.40 | - | |
169位 | バハマ | 0.38 | - | |
170位 | モルディブ | 0.37 | - | |
171位 | アイスランド | 0.35 | - | |
172位 | バルバドス | 0.29 | - | |
173位 | バヌアツ | 0.29 | - | |
174位 | サントメ・プリンシペ | 0.22 | - | |
175位 | サモア | 0.20 | - | |
176位 | セントルシア | 0.18 | - | |
177位 | キリバス | 0.12 | - | |
178位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.11 | - | |
179位 | グレナダ | 0.11 | - | |
180位 | ミクロネシア | 0.10 | - | |
181位 | トンガ | 0.10 | - | |
182位 | セーシェル | 0.10 | - | |
183位 | アンティグア・バーブーダ | 0.09 | - | |
184位 | ドミニカ国 | 0.07 | - | |
185位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.06 | - | |
185位 | マーシャル | 0.06 | - | |
187位 | サンマリノ | 0.03 | - | |
188位 | パラオ | 0.02 | - | |
189位 | ナウル | 0.01 | - | |
190位 | ツバル | 0.01 | - |
※同位の場合は国名称順
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2019年4月版)
0 件のコメント:
コメントを投稿