https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=J0000030724_J0000030495_J0000032965_J0000030112_K0001146124
シェアしました。
マッサージチェア 比較表
製品件数 全5件
ブラック アイボリー | ブラック アイボリー ルクソールベージュ | ブラック ナチュラル | ベージュ×ブラウン ブラック | ブラック | ||
2018/12/中旬 | 2019/8/1 | 2020/6/3 | 2019/4/15 | - | ||
33位 | 20位 | 4位 | 2位 | 11位 | ||
17人 | 403人 | 39人 | 361人 | 121人 | ||
13件 | 62件 | 0件 | 3件 | 0件 | ||
4.50 | 4.36 | 4.91 | 4.57 | 4.00 | ||
3.00 | 4.55 | 4.66 | 3.93 | 3.27 | ||
3.83 | 4.00 | 4.49 | 4.30 | 3.37 | ||
3.17 | 4.64 | 5.00 | 4.34 | 3.73 | ||
2.67 | 4.00 | 4.11 | 4.78 | 4.10 | ||
3.17 | 4.36 | 4.77 | 3.90 | 3.00 | ||
¥646,800 | パナソニック ¥405,000 | フジ医療器 ¥198,000 | スライヴ ¥87,800 | |||
脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 腕 背中 腰 お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | ||
22 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン タイマー もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング キャスター ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング フットレスト付 リモコン収納 | ||
135 W | 110 W | 141 W | ||||
115 kg | 87 kg | 88 kg | 63 kg | 42 kg | ||
幅約91x高さ約143(95)x奥行約135(225)cm ()内の数字は最大リクライニング時およびフットレスト水平時 | 通常:幅約85x高さ約120(クッションなしの場合、約115)x奥行約130cm リクライニング時:幅約85x高さ約79x奥行約200cm | 幅約77x高さ約110x奥行き約142cm リクライニング時:幅約77x高さ約87x奥行き約168cm | 通常(約):幅700x高さ1040x奥行1060mm(脚部収納時) リクライニング時(約):幅700x高さ800x奥行1820mm(肩部を上げ、脚部最大使用時) | 背もたれ/フットレスト収納状態:幅 約76cmx高さ 約112cmx奥行 約110cm 背もたれ/フットレスト出た状態:幅 約76cmx高さ 約87cmx奥行 約159cm |
製品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
色 | ブラック アイボリー | ブラック アイボリー ルクソールベージュ | ブラック ナチュラル | ベージュ×ブラウン ブラック | ブラック | |
発売日 | 2018/12/中旬 | 2019/8/1 | 2020/6/3 | 2019/4/15 | - | |
売れ筋ランキング | 33位 | 20位 | 4位 | 2位 | 11位 | |
お気に入り登録数 | 17人 | 403人 | 39人 | 361人 | 121人 | |
クチコミ件数 | 13件 | 62件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
レビュー | ||||||
満足度 | ||||||
項目別満足度 | デザイン | 4.50 | 4.36 | 4.91 | 4.57 | 4.00 |
使いやすさ | 3.00 | 4.55 | 4.66 | 3.93 | 3.27 | |
静音性 | 3.83 | 4.00 | 4.49 | 4.30 | 3.37 | |
マッサージ効果 | 3.17 | 4.64 | 5.00 | 4.34 | 3.73 | |
サイズ | 2.67 | 4.00 | 4.11 | 4.78 | 4.10 | |
機能・メニュー | 3.17 | 4.36 | 4.77 | 3.90 | 3.00 | |
価格推移グラフ | ||||||
直近3か月
| ||||||
スペック | ||||||
製品 | ¥646,800 | パナソニック ¥405,000 | フジ医療器 ¥198,000 | スライヴ ¥87,800 | ||
基本仕様 | ||||||
マッサージ部位 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 腕 背中 腰 お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | |
自動コース数 | 22 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
その他機能 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン タイマー もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング キャスター ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング フットレスト付 リモコン収納 | |
消費電力 | 135 W | 110 W | 141 W | |||
サイズ・重量 | ||||||
重量 | 115 kg | 87 kg | 88 kg | 63 kg | 42 kg | |
寸法 | 幅約91x高さ約143(95)x奥行約135(225)cm ()内の数字は最大リクライニング時およびフットレスト水平時 | 通常:幅約85x高さ約120(クッションなしの場合、約115)x奥行約130cm リクライニング時:幅約85x高さ約79x奥行約200cm | 幅約77x高さ約110x奥行き約142cm リクライニング時:幅約77x高さ約87x奥行き約168cm | 通常(約):幅700x高さ1040x奥行1060mm(脚部収納時) リクライニング時(約):幅700x高さ800x奥行1820mm(肩部を上げ、脚部最大使用時) | 背もたれ/フットレスト収納状態:幅 約76cmx高さ 約112cmx奥行 約110cm 背もたれ/フットレスト出た状態:幅 約76cmx高さ 約87cmx奥行 約159cm |
0 件のコメント:
コメントを投稿