https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=J0000030727_J0000030724_J0000016280_J0000034920&pd_ctg=6582
シェアしました。
マッサージチェア 比較表
製品件数 全4件
アイボリー キャメル ブラック | ブラック アイボリー | ブラック アイボリー | アイボリー ブラック レッド | ||
- | 2018/12/中旬 | 2014/12/17 | 2020/11/上旬 | ||
33位 | 33位 | 38位 | 18位 | ||
19人 | 17人 | 20人 | 6人 | ||
6件 | 13件 | 0件 | 0件 | ||
-(0件)
| |||||
5.00 | 4.50 | 4.00 | - | ||
5.00 | 3.00 | 4.00 | - | ||
4.00 | 3.83 | 3.00 | - | ||
5.00 | 3.17 | 5.00 | - | ||
2.00 | 2.67 | 4.00 | - | ||
3.00 | 3.17 | 4.00 | - | ||
¥521,400 | ¥646,800 | ファミリーイナダ ¥182,100 | ファミリーイナダ ¥148,500 | ||
脚部 足裏 手 腕 背中 腰 お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 背中 腰 首 肩 | 脚部 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | ||
15 | 22 | 6 | 6 | ||
電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター タイマー もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング リモコン収納 | ||
100 kg | 115 kg | 47 kg | 26 kg | ||
幅約91x高さ約110(76)x奥行約164(192)cm ()内の数字は最大リクライニング時およびフットレスト水平時 | 幅約91x高さ約143(95)x奥行約135(225)cm ()内の数字は最大リクライニング時およびフットレスト水平時 | 幅約67x高さ約98(64)x奥行約123(160)cm ( )内の数字は最大リクライニング時、およびフットレスト水平時 | 幅約61x高さ約78(35)x奥行約111(138)cm ()内の数字はフルリクライニング時 |
製品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
色 | アイボリー キャメル ブラック | ブラック アイボリー | ブラック アイボリー | アイボリー ブラック レッド | |
発売日 | - | 2018/12/中旬 | 2014/12/17 | 2020/11/上旬 | |
売れ筋ランキング | 33位 | 33位 | 38位 | 18位 | |
お気に入り登録数 | 19人 | 17人 | 20人 | 6人 | |
クチコミ件数 | 6件 | 13件 | 0件 | 0件 | |
レビュー | |||||
満足度 | -(0件)
| ||||
項目別満足度 | デザイン | 5.00 | 4.50 | 4.00 | - |
使いやすさ | 5.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
静音性 | 4.00 | 3.83 | 3.00 | - | |
マッサージ効果 | 5.00 | 3.17 | 5.00 | - | |
サイズ | 2.00 | 2.67 | 4.00 | - | |
機能・メニュー | 3.00 | 3.17 | 4.00 | - | |
価格推移グラフ | |||||
直近3か月
| |||||
スペック | |||||
製品 | ¥521,400 | ¥646,800 | ファミリーイナダ ¥182,100 | ファミリーイナダ ¥148,500 | |
基本仕様 | |||||
マッサージ部位 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 背中 腰 首 肩 | 脚部 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | |
自動コース数 | 15 | 22 | 6 | 6 | |
その他機能 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター タイマー もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング リモコン収納 | |
消費電力 | |||||
サイズ・重量 | |||||
重量 | 100 kg | 115 kg | 47 kg | 26 kg | |
寸法 | 幅約91x高さ約110(76)x奥行約164(192)cm ()内の数字は最大リクライニング時およびフットレスト水平時 | 幅約91x高さ約143(95)x奥行約135(225)cm ()内の数字は最大リクライニング時およびフットレスト水平時 | 幅約67x高さ約98(64)x奥行約123(160)cm ( )内の数字は最大リクライニング時、およびフットレスト水平時 | 幅約61x高さ約78(35)x奥行約111(138)cm ()内の数字はフルリクライニング時 |
0 件のコメント:
コメントを投稿