シェアしました。
マッサージチェア 比較表
製品件数 全8件
ブラック アイボリー ルクソールベージュ | ミスティーアイボリー ブラック系 ミスティーパープル | ブラック アイボリー ルクソールベージュ | ルクソールベージュ アイボリー ブラック | ブラック | アイボリー キャメルブラウン ブラック | ブラック キャメルブラウン アイボリー | グレイッシュベージュ ブラウン&ブラック | ||
2020/8/1 | - | 2019/8/1 | 2018/8/1 | 2017/8/1 | 2019/12/1 | 2017/11/21 | 2015/11/21 | ||
1位 | 19位 | 20位 | 25位 | 30位 | 6位 | 22位 | 45位 | ||
293人 | 162人 | 403人 | 339人 | 46人 | 81人 | 103人 | 84人 | ||
44件 | 6件 | 62件 | 66件 | 0件 | 3件 | 1件 | 5件 | ||
-(0件)
| |||||||||
3.80 | 4.68 | 4.36 | 5.00 | 5.00 | - | 4.67 | 4.00 | ||
4.10 | 4.47 | 4.55 | 4.86 | 5.00 | - | 3.67 | 4.00 | ||
4.50 | 4.79 | 4.00 | 4.17 | 5.00 | - | 3.33 | 4.00 | ||
4.50 | 4.16 | 4.64 | 4.56 | 5.00 | - | 3.67 | 5.00 | ||
2.60 | 4.47 | 4.00 | 4.28 | 4.00 | - | 4.33 | 5.00 | ||
3.10 | 4.21 | 4.36 | 4.25 | 4.00 | - | 3.67 | 4.00 | ||
パナソニック ¥420,000 | パナソニック ¥159,800 | パナソニック ¥405,000 | パナソニック ¥397,060 | パナソニック ¥397,499 | パナソニック ¥238,800 | ||||
脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 背中 腰 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | ||
6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン タイマー ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング 液晶パネルリモコン タイマー ヒーター搭載 フットレスト付 | ||
135 W | 139 W | 135 W | 135 W | 135 W | 145 W | 145 W | 145 W | ||
87 kg | 59 kg | 87 kg | 87 kg | 85 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg | ||
通常:幅約85x高さ約120(クッションなしの場合、約115)x奥行約130cm リクライニング時:幅約85x高さ約79x奥行約200cm | 通常:幅約68x高さ約102x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm | 通常:幅約85x高さ約120(クッションなしの場合、約115)x奥行約130cm リクライニング時:幅約85x高さ約79x奥行約200cm | 通常:幅約90x高さ約115x奥行約130cm リクライニング時:幅約90x高さ約72x奥行約200cm | 通常:幅約90x高さ約115x奥行約122cm リクライニング時:幅約90x高さ約72x奥行約202cm | 通常:幅約68x高さ約107(クッションなしの場合、約102)x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm | 通常:幅約68x高さ約102x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm | 通常:幅約68x高さ約102x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm |
製品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | ブラック アイボリー ルクソールベージュ | ミスティーアイボリー ブラック系 ミスティーパープル | ブラック アイボリー ルクソールベージュ | ルクソールベージュ アイボリー ブラック | ブラック | アイボリー キャメルブラウン ブラック | ブラック キャメルブラウン アイボリー | グレイッシュベージュ ブラウン&ブラック | |
発売日 | 2020/8/1 | - | 2019/8/1 | 2018/8/1 | 2017/8/1 | 2019/12/1 | 2017/11/21 | 2015/11/21 | |
売れ筋ランキング | 1位 | 19位 | 20位 | 25位 | 30位 | 6位 | 22位 | 45位 | |
お気に入り登録数 | 293人 | 162人 | 403人 | 339人 | 46人 | 81人 | 103人 | 84人 | |
クチコミ件数 | 44件 | 6件 | 62件 | 66件 | 0件 | 3件 | 1件 | 5件 | |
レビュー | |||||||||
満足度 | -(0件)
| ||||||||
項目別満足度 | デザイン | 3.80 | 4.68 | 4.36 | 5.00 | 5.00 | - | 4.67 | 4.00 |
使いやすさ | 4.10 | 4.47 | 4.55 | 4.86 | 5.00 | - | 3.67 | 4.00 | |
静音性 | 4.50 | 4.79 | 4.00 | 4.17 | 5.00 | - | 3.33 | 4.00 | |
マッサージ効果 | 4.50 | 4.16 | 4.64 | 4.56 | 5.00 | - | 3.67 | 5.00 | |
サイズ | 2.60 | 4.47 | 4.00 | 4.28 | 4.00 | - | 4.33 | 5.00 | |
機能・メニュー | 3.10 | 4.21 | 4.36 | 4.25 | 4.00 | - | 3.67 | 4.00 | |
価格推移グラフ | |||||||||
直近3か月
| |||||||||
スペック | |||||||||
製品 | パナソニック ¥420,000 | パナソニック ¥159,800 | パナソニック ¥405,000 | パナソニック ¥397,060 | パナソニック ¥397,499 | パナソニック ¥238,800 | |||
基本仕様 | |||||||||
マッサージ部位 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 背中 腰 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | 脚部 足裏 手 腕 背中 腰 太もも お尻 首 肩 | |
自動コース数 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
その他機能 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン タイマー ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 もみ位置自動調整 フットレスト付 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング キャスター 液晶パネルリモコン ヒーター搭載 フットレスト付 リモコン収納 | 電動リクライニング 液晶パネルリモコン タイマー ヒーター搭載 フットレスト付 | |
消費電力 | 135 W | 139 W | 135 W | 135 W | 135 W | 145 W | 145 W | 145 W | |
サイズ・重量 | |||||||||
重量 | 87 kg | 59 kg | 87 kg | 87 kg | 85 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg | |
寸法 | 通常:幅約85x高さ約120(クッションなしの場合、約115)x奥行約130cm リクライニング時:幅約85x高さ約79x奥行約200cm | 通常:幅約68x高さ約102x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm | 通常:幅約85x高さ約120(クッションなしの場合、約115)x奥行約130cm リクライニング時:幅約85x高さ約79x奥行約200cm | 通常:幅約90x高さ約115x奥行約130cm リクライニング時:幅約90x高さ約72x奥行約200cm | 通常:幅約90x高さ約115x奥行約122cm リクライニング時:幅約90x高さ約72x奥行約202cm | 通常:幅約68x高さ約107(クッションなしの場合、約102)x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm | 通常:幅約68x高さ約102x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm | 通常:幅約68x高さ約102x奥行約120cm リクライニング時:幅約68x高さ約82x奥行約160cm |
0 件のコメント:
コメントを投稿