勉強の為に転載しました。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/price/monthly_repo/755312.html
(2016/4/27 11:30)
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
初の10TB HDDがHGSTとSeagateから登場、7mm厚で容量2TB/キャッシュ128MBの2.5インチHDDも
【 調査日:2016年4月2日~2016年4月23日 】
容量 | 価格(税込) |
---|---|
8TB (3.5インチ) | 最安値23,544円(先月比-1,426円) 平均値24,790円(先月比-1,141円) |
6TB (3.5インチ) | 最安値22,658円(先月比+1,080円) 平均値24,053円(先月比-591円) |
4TB (3.5インチ) | 最安値11,977円(先月比-1,003円) 平均値12,784円(先月比-612円) |
3TB (3.5インチ) | 最安値7,670円(先月比-280円) 平均値7,976円(先月比-171円) |
2TB (3.5インチ) | 最安値6,170円(先月比-110円) 平均値6,512円(先月比-109円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
3.5インチHDD初の10TBモデル、HGST HUH721010ALE600およびSeagate ST10000NM0016が4月上旬に販売開始。2014年11月にHGSTから8TBが登場して以来、1年5ヶ月ぶりの容量増加となった。
2モデルともMTBF 250万時間の企業向け高耐久モデルで、ヘリウムガス封入も特徴。スピンドル回転数7,200rpmで、キャッシュメモリは256MB搭載している。4月23日調査時の価格(最安値)は、HGSTが税込81,799円、Seagateが税込79,480円だ。
8TBクラスには、WesternDigital WD Purpleに属するWD80PUZXが出てきた。1~6TBがキャッシュ64MBであるのに対し、8TBが128MBに倍増されたのは、3月発売のWD RedシリーズWD80EFZXと同様。価格も税込39,799円とほぼ同じだ。
企業NAS向けのWD Red Proにも、キャッシュメモリを128MBに増やしたWD6002FFWX(6TB)とWD4002FFWX(4TB)が追加された。価格はそれぞれ税込35,980円、税込28,979円となっている。
2.5インチHDDでは、薄型のSeagate ST2000LM007(2TB)およびST1000LM035(1TB)が発売。2.5インチとしては異例の大容量128MBキャッシュに加え、2TB初の7mm厚が実現されている。価格は2TBが税込14,699円、1TBが税込8,880円だが、前者は在庫ショップ数1店と品薄だ。
価格面では、保管庫向けの8TBモデル、Seagate ST8000AS0002が前回比1,426円安の税込23,544円に急落。1GB単価は2.94円だ。23,000円台は特価の1店のみだが、24,000円台後半のショップは多く、平均価格も1,141円(4.4%)下がっている。
5TBクラスも東芝 MD04ACA500が1,199円安の14,979円と、5TB初の15,000円割れを記録。1GBあたり3.00円で、後述するBarracudaの4TBとほぼ並んだ。MD04ACA500は7,200rpm、128MBキャッシュの高い仕様を持ち、値下がりで買い得感が一層増したと言えよう。
4TBはSeagate ST4000DM000が前回比1,003円安の税込11,977円に下がり、1GBあたり2.99円を付けた。中心価格帯は12,000円台半ばから後半だが、調査時点の在庫ショップ数は6店と、本来多数派のBarracudaにしては少ない。もう一方の多数派、WD Blue(5,400rpm)のWD40EZRZは9店と多いが、最安値は税込13,350円で横ばいだ。
3TBもST3000DM001が7,670円で最安。1GB単価は2.56円で、全HDDのうち最も低い。こちらは流通量が多い上、中心価格帯も7,900円前後で気軽に買える。WD BlueのWD30EZRZは最安値が8,769円、中心が8,900円前後で、Barracudaより概ね1,000円高い。
このほか、NANDフラッシュメモリ32GB搭載の2.5インチSSHD、Seagate ST1000LX001(1TB,9.5mm)が一部で値下がり。最安値が1,000円安の税込12,980円となっている。
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S03667(4TB) | 4 | 18,878 | +78 | 19,403 | -176 |
HGST 0S03357(4TB) | 7 | 19,680 | -300 | 20,356 | -129 |
HGST 0S03361(4TB) | 7 | 16,977 | -203 | 17,190 | -155 |
HGST HUH721010ALE600(10TB) | 4 | 81,799 | - | 81,799 | - |
東芝 MD04ACA600(6TB) | 3 | 24,624 | +3,046 | 24,624 | +2,031 |
東芝 MD04ACA500(5TB) | 4 | 14,979 | -1,199 | 15,996 | -739 |
東芝 MD04ACA400(4TB) | 4 | 13,370 | -10 | 13,375 | -237 |
東芝 MD04ACA300(3TB) | 6 | 8,942 | -38 | 9,477 | -4 |
東芝 MD04ACA200(2TB) | 6 | 7,538 | 0 | 8,032 | +208 |
東芝 DT01ACA300(3TB) | 9 | 8,942 | -38 | 9,402 | -75 |
東芝 DT01ACA200(2TB) | 9 | 6,976 | -314 | 7,433 | -148 |
東芝 DT01ACA100(1TB) | 9 | 5,180 | +871 | 5,360 | +35 |
Seagate ST4000DX001(4TB,SSHD) | 3 | 16,980 | -278 | 17,133 | -365 |
Seagate ST2000DX001(2TB,SSHD) | 3 | 9,480 | -300 | 10,088 | -221 |
Seagate ST8000AS0002(8TB) | 9 | 23,544 | -1,426 | 24,790 | -1,141 |
Seagate ST4000DM000(4TB) | 6 | 11,977 | -1,003 | 12,421 | -889 |
Seagate ST3000DM001(3TB) | 10 | 7,670 | -280 | 7,976 | -171 |
Seagate ST2000DM001(2TB) | 10 | 6,170 | -110 | 6,524 | -99 |
Seagate ST1000DM003(1TB) | 10 | 5,378 | -2 | 5,636 | -177 |
Seagate ST4000VN000(4TB) | 3 | 17,980 | -920 | 20,738 | -1,041 |
Seagate ST3000VN000(3TB) | 4 | 12,960 | -540 | 13,474 | -405 |
Seagate ST2000VN000(2TB) | 3 | 9,980 | -520 | 10,926 | -1,038 |
Seagate ST10000NM0016(10TB) | 4 | 79,480 | - | 80,458 | - |
WesternDigital WD40E31X(4TB,SSHD) | 3 | 19,480 | 0 | 19,780 | -80 |
WesternDigital WD10EZEX(1TB) | 5 | 5,475 | -5 | 5,888 | -279 |
WesternDigital WD60EZRZ(6TB) | 9 | 23,980 | -320 | 24,515 | -746 |
WesternDigital WD40EZRZ(4TB) | 9 | 13,350 | -9 | 13,613 | -198 |
WesternDigital WD30EZRZ(3TB) | 9 | 8,769 | -211 | 8,909 | -210 |
WesternDigital WD20EZRZ(2TB) | 9 | 6,760 | -9 | 6,955 | -63 |
WesternDigital WD10EZRZ(1TB) | 9 | 6,480 | 0 | 6,623 | -51 |
WesternDigital WD80EFZX(8TB) | 6 | 39,798 | 0 | 39,799 | 0 |
WesternDigital WD60EFRX(6TB) | 8 | 27,800 | -700 | 28,740 | -873 |
WesternDigital WD40EFRX(4TB) | 9 | 15,980 | -1,270 | 17,339 | -344 |
WesternDigital WD30EFRX(3TB) | 10 | 11,980 | -170 | 12,587 | -23 |
WesternDigital WD20EFRX(2TB) | 10 | 9,480 | -326 | 10,251 | -192 |
WesternDigital WD10EFRX(1TB) | 7 | 8,478 | +378 | 8,481 | +52 |
WesternDigital WD80PUZX(8TB) | 4 | 39,799 | - | 39,799 | - |
WesternDigital WD60PURX(6TB) | 5 | 29,980 | 0 | 30,288 | -1,374 |
WesternDigital WD40PURX(4TB) | 4 | 17,640 | 0 | 18,486 | -378 |
WesternDigital WD30PURX(3TB) | 3 | 12,550 | 0 | 13,002 | -119 |
WesternDigital WD20PURX(2TB) | 5 | 9,280 | 0 | 9,717 | -302 |
WesternDigital WD10PURX(1TB) | 4 | 6,980 | 0 | 7,600 | +13 |
WesternDigital WD6002FFWX(6TB) | 3 | 35,980 | - | 35,980 | - |
WesternDigital WD4002FFWX(4TB) | 4 | 28,979 | - | 28,979 | - |
WesternDigital WD4001FFSX(4TB) | 3 | 26,978 | -22 | 26,985 | -994 |
WesternDigital WD4003FZEX(4TB) | 6 | 23,800 | -1,180 | 25,679 | -84 |
WesternDigital WD3003FZEX(3TB) | 6 | 19,380 | -600 | 20,449 | -218 |
WesternDigital WD2003FZEX(2TB) | 5 | 16,500 | -480 | 17,048 | -176 |
WesternDigital WD1003FZEX(1TB) | 5 | 8,750 | 0 | 9,019 | +122 |
WesternDigital WD1001FAES(1TB) | 5 | 7,280 | 0 | 7,288 | 0 |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S03565(1TB,9.5mm) | 10 | 7,950 | -128 | 8,407 | +137 |
HGST 0S03509(1TB,9.5mm) | 7 | 6,980 | 0 | 7,142 | -33 |
HGST HTS541010A9E680(1TB,9.5mm) | 7 | 5,880 | 0 | 5,952 | -15 |
東芝 MQ02ABD100H(1TB,SSHD,9.5mm) | 9 | 8,580 | 0 | 8,902 | -8 |
東芝 MQ03ABB300(3TB,15mm) | 6 | 17,980 | -700 | 18,394 | -839 |
東芝 MQ01ABB200(2TB,15mm) | 6 | 9,900 | 0 | 10,192 | 0 |
東芝 MQ01ABD100(1TB,9.5mm) | 9 | 5,680 | -22 | 5,909 | -68 |
Seagate ST1000LX001(1TB,SSHD,9.5mm) | 5 | 12,980 | - | 13,997 | - |
Seagate ST1000LM014(1TB,SSHD,9.5mm) | 4 | 8,880 | -600 | 9,781 | -150 |
Seagate ST1000LM035(1TB,7mm) | 3 | 8,880 | - | 9,080 | - |
Seagate/Samsung ST2000LM003(2TB,9.5mm) | 8 | 12,250 | -100 | 12,754 | -35 |
WesternDigital WD10JPVX(1TB,9.5mm) | 5 | 5,980 | +100 | 7,124 | +356 |
WesternDigital WD10JFCX(1TB,9.5mm) | 4 | 8,980 | 0 | 9,360 | +36 |
0 コメント:
コメントを投稿