SSD 比較表
製品名 | MX500 CT1000MX500SSD1/JP | WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C | |
---|---|---|---|
メーカー | crucial | WESTERN DIGITAL | |
製品画像 |
|
| |
最安価格 |
|
| |
ランキング | 1 位 | 3 位 | |
発売日 | 2018/1/上旬 | - | |
クチコミ件数 | 253 件 | 312 件 | |
評価点数(平均点) | |||
満足度 | 4.68 (60人) | 4.91 (32人) | |
読込速度 | 4.78 | 4.55 | |
書込速度 | 4.75 | 4.46 | |
消費電力 | 4.68 | 4.75 | |
耐久性 | 4.29 | 4.33 | |
ユーザーレビュー | |||
満足度4点以上 |
|
| |
満足度2点以下 |
| 2点以下のレビューコメントは | |
価格推移グラフ | |||
グラフの凡例 | |||
スペック | |||
スペック | |||
容量 | 1000 GB | 1000 GB | |
規格サイズ | 2.5インチ | M.2 (Type2280) | |
インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s | PCI-Express Gen3 | |
タイプ | 3D TLC NAND | 3D NAND | |
設置タイプ | 内蔵 | 内蔵 | |
NVMe | ○ | ||
厚さ | 7 mm | 2.38 mm | |
1GBあたりの価格 | ¥11 | ¥12 | |
パフォーマンス | |||
読込速度 | 560 MB/s | 2400 MB/s | |
書込速度 | 510 MB/s | 1950 MB/s | |
ランダム読込速度 | Random Read:95K IOPS | ランダム読み出し最大4KB IOPS:410K | |
ランダム書込速度 | Random Write:90K IOPS | ランダム書き込み最大4KB IOPS:405K | |
耐久性 | |||
MTBF(平均故障間隔) | |||
TBW | 600 TBW | ||
DWPD | 0.32 |
メモ(全角200文字まで) 【注意】ページが切り替わるとメモは削除されます。メモを残したい場合、『編集結果のURLを表示する』ボタンをご利用ください。
0 コメント:
コメントを投稿