https://www.bigdata-navi.com/?s_job=&s_skill=&s_tool=&s_ind=&s_days=&s_fee=105&s_area=&s_point=&s=
シェアしました。
該当件数:539件
案件内容 | [ポジション]:AIエンジニア 機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、自社プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します。 事業の成長に伴い、ユーザや開発対象のプロダクトが多様化する中、様々な機械学習の問題に取り組んでいます。 定型的なアプローチでは解決できない問題が多い一方、自社サービスが持っている経済情報コンテンツをはじめとする膨大なデータとデータサイエンスの力を駆使し、サービスの価値を高める挑戦を続けています。 機械学習をプロダクトに取り込んでユーザに価値を届けることに重点を置いています。 モデルのチューニングによって精度を追い求めるというよりも、業務オペレーションによるデータの蓄積も含めた、学習パイプラインや精度改善のループを設計・実装しています。 業務としては、データ収集、モデル作成、訓練/デプロイパイプライン構築・API開発といった一連の開発業務が主となります。 ただ決められた開発を行うだけではなく、事業における課題を、データサイエンスの問題として適切に定式化し、サービスや事業に貢献する、ということが求められています。 |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 要確認 |
---|
契約開始 | 2021年5月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・ソフトウェア開発に関する知識(Git・クラウド・オブジェクト指向など) ・PythonによるWebアプリケーションのシステムの開発経験 ・機械学習または自然言語処理分野の専門知識と実務経験(Python を特に歓迎) |
---|
尚可スキル | ・機械学習または自然言語処理分野の英語論文の読解力 ・PyTorch, TensorFlow等の深層学習フレームワークを利用した実務経験 ・PDFやHTMLなどの非構造データから目的のデータや知見を抽出し、機械学習に応用した経験 |
---|
案件内容 | 【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現在MVPの開発段階のため、ご参画頂くタイミングでは本番リリースに向けたβ版開発や機能拡充、ブラッシュアップ、本格ローンチとプロダクトの成長をエンジニアという立場から担って頂きます。 【具体的な業務】 新プロダクト開発において、以下のような業務に従事していただきます。 機械学習アルゴリズム選定、モデルチューニングのためのEDA 機械学習アルゴリズムの設計・実装 モデルで利用するデータ・特徴量生成のためのパイプライン開発 機械学習タスクとしては時系列予測、他クラス分類が当面のターゲットになります。プロダクトの成長に伴って自然言語処理も取り組んでいく予定です。 また、自動発注の最適化のために数理最適化技術も用いており、経験者の方には数理最適化モデルの実装も担っていただきたいと考えています。 ◇利用技術 ・Python ・TypeScript ・AWS サービス ・Glue ・Athena ・Fargate ・SageMaker ・Lamdba ・CDK ・機械学習/データサイエンス/数理最適化ライブラリ ・Pandas ・NumPy ・Scikit-Learn ・LightGBM ・Prophet ・PuLP |
---|
作業場所 | 中央区 ※フルリモート可 |
---|
契約開始 | 2021年5月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・機械学習を用いたシステム開発・運用経験 ・モデルチューニングのためのEDAの経験 ・パブリッククラウドサービス上での開発経験 [求める人物像] ・個の力ではなく、チームの力を最大化させることにモチベーションを感じる方 ・あるべき論だけではなく、現状を踏まえた上で清濁併せのんでプロジェクト推進ができる方。 ・実際に手を動かし実行してくれる方 ・新しい技術などに好奇心をもち積極的に挑戦してくれる方 |
---|
尚可スキル | ・機械学習を用いたシステムのアーキテクチャ設計の経験 ・統計、データサイエンス、機械学習の理論的専門知識 ・AWSの各サービスの運用経験 ・新規プロダクトの立上げ経験 ・数理最適化技術を利用したシステムの開発経験 |
---|
案件内容 | [ポジション]:BIエンジニア 大手事業会社でのデータ活用プロジェクトに関わるお仕事です。 飲食領域・美容領域・旅行領域・学び領域・通販・割引チケット共同購入サービス・その他日常消費領域に関わる商品・サービスの提供を行っている事業会社にて、既存サービスのデータ活用に携わっていただきます。 あなたにお願いしたいのは、各関連サービスのデータを“見える化”するためのダッシュボード開発(使用ツール:Tableau /Looker)やデータマートの設計・開発、運用など。 関連サービスのデータを横断的に活用し、サービスを拡大させていくことがミッションです。膨大なデータを活用する、最先端のサービスに携われるチャンスです! ◎「SQLに自信がある」「大規模データにおけるデータマート作成の経験がある」という方を歓迎します! ◎スキル・経験によって、プロジェクトリーダーなどへのキャリアアップが可能です。 【具体的には…】 ● KPIダッシュボード(Tableau/Looker)の運用、開発 ● データマートの設計・開発、運用 ● 予測モデルなど機械学習に用いるデータパイプラインの設計・開発、運用 ● データガバナンスに関連する業務(メタデータ管理・社内QA対応・障害対応) ● Tableauダッシュボード用のデータマート運用保守 各種データの月次更新作業、カラムの追加作業 |
---|
精算時間 | 要確認 |
---|
作業場所 | 東京 |
---|
契約開始 | 2021年5月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ◎言語 ・SQL:実務経験【必須】 └3年程度の実務経験がある方を想定しています ◎経験 ・SQLでのデータマート開発の実務経験 ・運用設計経験 ・BigQuery/Redshiftのデータ分析環境構築経験 ・BIツールにおけるダッシュボード開発・運用経験(tableau、lockerの経験は尚可) ・ETLツールの知識、利用経験 ・Git/Slackを用いたチーム開発経験 |
---|
尚可スキル | ・Python:基礎知識 ・JaveScript:基礎知識 |
---|
案件内容 | [ポジション]:分析基盤エンジニア
・CDP(DMP)の初期構築プロジェクトにおけるテクニカルディレクション業務 ・CDP(DMP)の運用・実装業務(集計設計、集計PG実装、WF実装、管理画面設定作業、etc) ・BIダッシュボード構築業務 |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 140 - 180 |
---|
作業場所 | 北参道 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・クラウドDWHの構築経験 ・SQLのご経験 ・デジタルマーケティングの知見 |
---|
尚可スキル | ・CDP(DMP)の構築経験 ・Treasure Dataの使用経験 |
---|
案件内容 | 【概要】 ・旧データベースの内容を新データベースに名寄せを行うプロジェクト 【対応内容】 ・データの名寄せ ・データベースの論理設計 ・データクレンジング処理プログラムの作成 ・SQL速度高速化 【開発環境】 ・AWS Glue ・AWS Lambda ・AWS Redshift |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
契約開始 | 2021年6月 |
---|
稼働率 | 80% |
---|
必須スキル | ・名寄せ・データクレンジング経験があること ・データベースの論理設計経験があること ・ETLツール使用経験があること ・Pythonによるバックエンドロジック実装経験があること ・SQL操作ができること(HAVING,CASE文,サブクエリ等は必須) ・データウェアハウスとデータレイク構築経験があること |
---|
尚可スキル | ・AWS Glue,AWS Redshift,AWS S3,AWS Lambda経験 |
---|
案件内容 | ビジネスパーソンの情報収集の課題を解決し、企業の進化を加速する経済情報プラットフォームのPJにデータサイエンティストとして携わっていただきます。 定型的なアプローチでは解決できない問題が多い一方、自社サービスが持っている経済情報コンテンツをはじめとする膨大なデータとデータサイエンスの力を駆使し、サービスの価値を高めていきます。 |
---|
精算時間 | 要確認 |
---|
作業場所 | リモート |
---|
契約開始 | 2021年7月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・Pythonが読めて、書ける方 ・データサイエンティストとしての実務歴が2年以上ある方 ※リーダークラス1名、メンバークラス1名をそれぞれ募集中 ※リーダークラスに関しては、プロジェクト管理スキルも必要です |
---|
案件内容 | (要件定義)/設計/開発/テスト 基幹システムのデータがDenodo(仮想View)から参照できる状態にはなっていますので、Denodoから取得するViewやテーブル設計、Power BIの可視化が主な業務になります。 ※要件定義はできなくても構いません。 |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 要確認 ※140-180の可能性が高い |
---|
作業場所 | 品川 |
---|
契約開始 | 2021年6月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・SQLの知識 ・データモデリングの知識 ・BIの知識 |
---|
尚可スキル | Power BIの経験があれば尚可 |
---|
案件内容 | ■案件概要: ・DXの一環として科学的・分析的アプローチで商品・サービス価値機能やCX機能定義、 及びそれらのマーケティング施策を整理し、データ基盤とAIのアルゴリズム体系の基礎の構想を考えており、 こういった活動をご支援していただけるデータ分析知見者を募集しています。 ■人材イメージ: ・Consumer向け商品・サービス・マーケ施策のAnalytics経験者(特に保険やヘルスケア事業) ・分析的思考、論理的思考・整理が出来る方、想像力に長けている方、実務も含めて手がよく動く方 (事例やコンセプトを沢山知っているが、手が動かないという人はNG) |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
契約開始 | 2021年5月 |
---|
稼働率 | 60~100% ※低稼働はスキル次第 |
---|
必須スキル | ・ファクト整理(データ収集・加工・整理作業能力)と課題特定(データを読む力) ・課題の原因仮説立案と分析モデル化(仮説立案能力=想像力とそれらを論理的整理・体系化するスキル) ・上記仮説の検証方法・統計的分析方法の立案と実施(分析テク) ※DWH等データ環境は一定ありますが、データ収集整備に時間がかかることが多いので、 むしろ仮説検討や論理構成の整理の作業ウェイトが高くなる想定です。 |
---|
案件内容 | 現在AAとTableuを中心としたデータ活用支援を実施している。 直近、Tableauを中心としたデータ活用案件において動けるメンバが不足している。 現在、1次開発は終了。 並行して2次開発の要件定義を始めようとしており、 Tableauでのモック作成、データ定義の整理の実施を進めていく必要がある。 上記案件を含み、今後発生する新規案件に対する対応の実施をお願いできる人材を探しています。 ・商業施設におけるデジタルマーケティングの情報(売上、会員、キャンペーン、メール等プロモーション、WEBアクセス等)の情報を集計して可視化するTableauを作成。 →現在、PMとクライアント社員1名で対応しているが、リソース不足となっている。 →並行して2次開発の要件定義を進めていきたいとの要望が出ている。 システム構成はTreasureData+Tableau。 但しTreasureDataの扱いに難がでている為、改めていく予定。 ・PM(スケジュール管理、お客様との仕様調整等)はクライアント社員が実施 →ビジネスレイヤーの部分はクライアント社員が対応します。 ■現案件における業務内容 Tableauデータ活用として、下記内容を実施中 ・デジタルマーケティングデータとして存在しているローデーターをTableau上で可視化する案件<1次開発を実施中> ・Tableau、GCP、TreasureData活用の支援 ・2次開発においても、要件定義から実施(クライアント社員が行う)しているが、 Tableauのモック作成をお願いしたい ■求めるポジション(技術要素メイン) ① 元データから集計を実施してTableauでの可視化構築 現在作成されているSQLの見直し、TableauのUI改修 ②2次開発でのTableauのモック作成、お客様(エンドクライアント)はTableauの知識なし EXCELベースで要求事項を出してくるので、それを元にTableauでモックを作成 あわせて元データの確認と集計の定義を作成 (社員との分担を想定) |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 要確認 |
---|
作業場所 | 基本リモート ※週0~2回クライアント訪問有(日本橋) 上位オフィスは渋谷 |
---|
契約開始 | 2021年6月 ※即日希望。長期案件 |
---|
稼働率 | 60~100% ※基本100%が望ましい |
---|
必須スキル | ・Tableau (必須) Tableauダッシュボード作成案件を実施できること ・SQL (必須) データマートの設計、SQLでのデータ整形(ETL) ・TreasureData (SQLが使えればすぐに覚えられる) |
---|
案件内容 | 新しい技術を調査して、プロトタイプをつくります。 (所属はR&D事業部) ・データマネジメントプラットフォームのデータを利用した新規サービスの開発補助 ・新規サービスに関する機械学習アルゴリズムの調査・実装 ・分析課題は多々あり、センサーデータを利用した異常検知、故障予兆等
|
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 140 - 180 |
---|
作業場所 | 本年度は基本リモート勤務 (客先は品川) |
---|
契約開始 | 2021年7月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・Web開発の経験・知識 ・アジャイル開発経験 ・クラウド IaaS (Amazon Web Services, Google Cloud Platform など) を用いた開発経験 ・英文読解 (ライブラリやクラウドサービスの英文ドキュメントを読める程度で良い) ・機械学習の知見 |
---|
尚可スキル | ・設計から実装までできる ・いままで自分がとりあつかってこなかった新しいツールでも積極的に習得する気持ち ・コミュニケーション能力 ・能動的に動けること |
---|
0 コメント:
コメントを投稿