https://www.bigdata-navi.com/?s_job=&s_skill=&s_tool=&s_ind=&s_days=&s_fee=207&s_area=&s_point=&s=
シェアしました。
該当件数:143件
案件内容 | 【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現在MVPの開発段階のため、ご参画頂くタイミングでは本番リリースに向けたβ版開発や機能拡充、ブラッシュアップ、本格ローンチとプロダクトの成長をエンジニアという立場から担って頂きます。 【具体的な業務】 新プロダクト開発において、以下のような業務に従事していただきます。 機械学習アルゴリズム選定、モデルチューニングのためのEDA 機械学習アルゴリズムの設計・実装 モデルで利用するデータ・特徴量生成のためのパイプライン開発 機械学習タスクとしては時系列予測、他クラス分類が当面のターゲットになります。プロダクトの成長に伴って自然言語処理も取り組んでいく予定です。 また、自動発注の最適化のために数理最適化技術も用いており、経験者の方には数理最適化モデルの実装も担っていただきたいと考えています。 ◇利用技術 ・Python ・TypeScript ・AWS サービス ・Glue ・Athena ・Fargate ・SageMaker ・Lamdba ・CDK ・機械学習/データサイエンス/数理最適化ライブラリ ・Pandas ・NumPy ・Scikit-Learn ・LightGBM ・Prophet ・PuLP |
---|
作業場所 | 中央区 ※フルリモート可 |
---|
契約開始 | 2021年5月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・機械学習を用いたシステム開発・運用経験 ・モデルチューニングのためのEDAの経験 ・パブリッククラウドサービス上での開発経験 [求める人物像] ・個の力ではなく、チームの力を最大化させることにモチベーションを感じる方 ・あるべき論だけではなく、現状を踏まえた上で清濁併せのんでプロジェクト推進ができる方。 ・実際に手を動かし実行してくれる方 ・新しい技術などに好奇心をもち積極的に挑戦してくれる方 |
---|
尚可スキル | ・機械学習を用いたシステムのアーキテクチャ設計の経験 ・統計、データサイエンス、機械学習の理論的専門知識 ・AWSの各サービスの運用経験 ・新規プロダクトの立上げ経験 ・数理最適化技術を利用したシステムの開発経験 |
---|
案件内容 | 新しい技術を調査して、プロトタイプをつくります。 (所属はR&D事業部) ・データマネジメントプラットフォームのデータを利用した新規サービスの開発補助 ・新規サービスに関する機械学習アルゴリズムの調査・実装 ・分析課題は多々あり、センサーデータを利用した異常検知、故障予兆等
|
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 140 - 180 |
---|
作業場所 | 本年度は基本リモート勤務 (客先は品川) |
---|
契約開始 | 2021年7月 |
---|
稼働率 | 100% |
---|
必須スキル | ・Web開発の経験・知識 ・アジャイル開発経験 ・クラウド IaaS (Amazon Web Services, Google Cloud Platform など) を用いた開発経験 ・英文読解 (ライブラリやクラウドサービスの英文ドキュメントを読める程度で良い) ・機械学習の知見 |
---|
尚可スキル | ・設計から実装までできる ・いままで自分がとりあつかってこなかった新しいツールでも積極的に習得する気持ち ・コミュニケーション能力 ・能動的に動けること |
---|
案件内容 | Alteryx等を活用してのデータ分析システムの構築 |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
作業場所 | リモート ※必要によりクライアントオフィス(東京都) |
---|
契約開始 | 2021年6月 |
---|
稼働率 | 10% |
---|
必須スキル | Alteryx等を活用してのデータ分析システムの構築経験 |
---|
案件内容 | [ポジション]:開発エンジニア ※機械学習エンジニア - 「機械学習モデル(レコメンド)の開発およびシステム実装」 - ※以下、データはWebサービスのDWHのDBログ
(a)案件の要件定義をPMと行う(=足りない情報が何かを定義し、自身で要求できる)
(b)機械学習モデルのPoC (b-1)前処理、EDA(探索的データ解析)、Data Augmentation、ほか (b-2)モデルの構築(レコメンド、分類/回帰、クラスタリング、強化学習、最適化、ほか) (b-3)PoC結果のレポーティング
(c)モデルのWebアプリケーションへの実装 (c-1)GCPを活用した機械学習パイプラインのアーキテクチャ作成、実装 (c-2)webサービス側のエンジニアと機能開発の切り分けとコミュニケーション |
---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
---|
精算時間 | 140 - 180 |
---|
作業場所 | フルリモート |
---|
契約開始 | 2021年5月 |
---|
稼働率 | 60~100% |
---|
必須スキル | – Web業界でサーバーサイドエンジニアの経験3年以上(エンジニアリーダー経験有り) – 機械学習モデルのWebアプリケーションへの実装経験(クラウドリソースを活用) – レコメンドモデルの開発案件の経験2件以上(Webサービス本番環境への実装含む) – SQL,Python,クラウドリソースの経験 |
---|
尚可スキル | – データエンジニアの経験(年数問わず) – 統計/機械学習を用いた分析設計、分析レポート作成、レポーティング – 「4. 想定業務内容」のPM経験 – 国内外での論文投稿、論文発表、勉強会登壇、機械学習コンペ入賞、の実績 – 自然言語処理における検索/推薦システムの開発経験 |
---|
案件内容 | 様々な人事データ(勤務/残業時間,病欠・遅刻回数,従業員満足度アンケート 等)から離職防止につながるモデル構築を担当。 新しいプロジェクトの立ち上げ期で、モデル構築にはScikit-learnなどベーシックなものを検討中。 膨大なデータ、特に(列)カラム数が多いのでデータエンジニアリングのスキルが必要となります。 PMや、テックリードは別の担当者がいるので、一緒に要件を詰めながらデータを整備したり、 モデル構築を担当します。クライアントに出向いて打ち合わせの同席なども想定されています。 |
---|
必須スキル | ・Python,SQLクラウド環境経験(尚可AWS) ・機械学習モデルの構築経験 ・自然言語処理経験(本件では従業員アンケート等で活用想定) |
---|
尚可スキル | ・対クライアントとの折衝経験 (PMや技術のテックリードは別の方がいるが、お客様と打ち合わせに同席することが想定されるため) |
---|
案件内容 | IOTデータなどからエネルギー事業の利用実態を可視化、 分析に必要なデータ項目を更に取得する必要がある場合は、 エッジ側「センサー系」企業とも連携した分析設計を組み立てる また、IOT及びオープンデータなど(例|建屋・電池・気象・空調など)を紐づけて、 個別の利用実態を深堀分析(例|建屋内の壁や天井と電池の距離で空調を最適化)して、 上記の業務課題を「データ分析」の側面からシミュレーションと検討を進めます また、エネルギー業界への深い知見をお持ちな方を歓迎(興味があれば可) |
---|
必須スキル | Python、Excel、PowerPoint クロス集計、クラスター分析、時系列分析、レポート作成 様々なデータの活用、かつ、データの取り込みから分析企画・開発、運用改善 データから見えるビジネス機会の検証と検討 |
---|
尚可スキル | 将来のシステム実装に向けたデータの取り方やシステム計画の方針作成 |
---|
案件内容 | ・Python Prophetを使った時系列予測モデルの作成 ・開発環境はローカルのJupyter Notebook(Win)を想定 ・既存予測結果、実績との精度比較検証 ・データ加工から検証までの一連の業務手順、ノウハウの伝達とドキュメント化までを担当 |
---|
必須スキル | Python/モデル開発経験/フレームワークに落とし込めるスキル |
---|
尚可スキル | Prophet(Facebook)の経験 |
---|
案件内容 | 生体情報を活用した健康経営を中心とする経営コンサルティングにおけるデータ分析ソリューション案の設計、及び実証実験におけるデータの分析作業 |
---|
必須スキル | ・データサイエンティストとしてのデータ分析経験 ・生体情報分野のデータ利活用経験(呼吸、温度、心拍等々) |
---|
尚可スキル | ・コンサルティングファームでの経験 ・健康経営に関する業務経験 |
---|
案件内容 | ①大手ユーザー様にて、資産運用システムを運用中。 そのシステムの一環としてBIツールを導入~活用 (オンプレミス) ②その既存BIツールをMicroSoftPowerBIに移行する。 そのための移行計画と提案書作成が行えるレベルの方を1名、お願いいたします。 ③本件は入札案件となりますため、移行計画の作成及び提案書の作成がミッションとなります。 今回は他社BIツールより移行する際の実現性の調査等の業務が発生致します。 |
---|
必須スキル | ①PowerBIのシステム開発経験者 ※PowerBI Report Server(SSRS~引き継いだ機能)を使用した経験 も必須となります。 ②またはSQL-Server Report Service(SSRS)の開発経験者 ※①または②の経験者で、提案書作成経験を有する方。 特にEndUserがReportを作成するシステムの開発経験者。 ③WindowsServer2012上で先ずは環境を構築(これは開発環境上で)出来る方。 ④既存BIツールではバッチ処理にてReportを出力している。 これがPowerBI(またはSSRS)に移行しても、既存の様に夜間バッチ 処理で翌朝レポートを出力する仕組みです。 斯様なバッチ処理の開発経験有れば尚可。 |
---|
尚可スキル | ⑤BIツールの移行経験 ⑥PowerBI(SSRS)以外のBIツール開発経験 |
---|
案件内容 | 某大手小売企業のオフラインデータ(ID-POS)と オンラインデータ(SNSデータ等)を紐づけて ダイナミックプライシングやクーポン発行の最適化を行っていきたく アナリスト的な立ち位置でプロジェクトを支援頂ける方を募集。 |
---|
必須スキル | ・Python、Tableauを使用してのデータ分析経験 ・マーケティング領域の知見 |
---|
0 コメント:
コメントを投稿