https://www.bigdata-navi.com/?s_job=&s_skill=&s_tool=&s_ind=&s_days=&s_fee=107&s_area=&s_point=&s=
シェアしました。
該当件数:337件
単価80万円以上の案件を探す
- 〜¥900,000 /月
- データサイエンティスト
- 注目の案件
- IT・情報通信
案件内容 | [ポジション]:AIエンジニア 機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、自社プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します。 事業の成長に伴い、ユーザや開発対象のプロダクトが多様化する中、様々な機械学習の問題に取り組んでいます。 定型的なアプローチでは解決できない問題が多い一方、自社サービスが持っている経済情報コンテンツをはじめとする膨大なデータとデータサイエンスの力を駆使し、サービスの価値を高める挑戦を続けています。 機械学習をプロダクトに取り込んでユーザに価値を届けることに重点を置いています。 モデルのチューニングによって精度を追い求めるというよりも、業務オペレーションによるデータの蓄積も含めた、学習パイプラインや精度改善のループを設計・実装しています。 業務としては、データ収集、モデル作成、訓練/デプロイパイプライン構築・API開発といった一連の開発業務が主となります。 ただ決められた開発を行うだけではなく、事業における課題を、データサイエンスの問題として適切に定式化し、サービスや事業に貢献する、ということが求められています。 |
---|---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
精算時間 | 要確認 |
契約開始 | 2021年5月 |
稼働率 | 100% |
必須スキル | ・ソフトウェア開発に関する知識(Git・クラウド・オブジェクト指向など) |
尚可スキル | ・機械学習または自然言語処理分野の英語論文の読解力 |
案件内容 | 【業務概要】 【具体的な業務】 機械学習アルゴリズム選定、モデルチューニングのためのEDA 機械学習アルゴリズムの設計・実装 モデルで利用するデータ・特徴量生成のためのパイプライン開発 機械学習タスクとしては時系列予測、他クラス分類が当面のターゲットになります。プロダクトの成長に伴って自然言語処理も取り組んでいく予定です。 また、自動発注の最適化のために数理最適化技術も用いており、経験者の方には数理最適化モデルの実装も担っていただきたいと考えています。 ◇利用技術 |
---|---|
作業場所 | 中央区 ※フルリモート可 |
契約開始 | 2021年5月 |
稼働率 | 100% |
必須スキル | ・機械学習を用いたシステム開発・運用経験 |
尚可スキル | ・機械学習を用いたシステムのアーキテクチャ設計の経験 |
案件内容 | [ポジション]:BIエンジニア 大手事業会社でのデータ活用プロジェクトに関わるお仕事です。 飲食領域・美容領域・旅行領域・学び領域・通販・割引チケット共同購入サービス・その他日常消費領域に関わる商品・サービスの提供を行っている事業会社にて、既存サービスのデータ活用に携わっていただきます。 あなたにお願いしたいのは、各関連サービスのデータを“見える化”するためのダッシュボード開発(使用ツール:Tableau /Looker)やデータマートの設計・開発、運用など。 関連サービスのデータを横断的に活用し、サービスを拡大させていくことがミッションです。膨大なデータを活用する、最先端のサービスに携われるチャンスです! 【具体的には…】 |
---|---|
精算時間 | 要確認 |
作業場所 | 東京 |
契約開始 | 2021年5月 |
稼働率 | 100% |
必須スキル | ◎言語 |
尚可スキル | ・Python:基礎知識 |
- 〜¥800,000 /月
- データサイエンティスト
- リモート/在宅
- 注目の案件
案件内容 | ビジネスパーソンの情報収集の課題を解決し、企業の進化を加速する経済情報プラットフォームのPJにデータサイエンティストとして携わっていただきます。 定型的なアプローチでは解決できない問題が多い一方、自社サービスが持っている経済情報コンテンツをはじめとする膨大なデータとデータサイエンスの力を駆使し、サービスの価値を高めていきます。 |
---|---|
精算時間 | 要確認 |
作業場所 | リモート |
契約開始 | 2021年7月 |
稼働率 | 100% |
必須スキル | ・Pythonが読めて、書ける方 |
案件内容 | ■案件概要: ■人材イメージ: |
---|---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
契約開始 | 2021年5月 |
稼働率 | 60~100% ※低稼働はスキル次第 |
必須スキル | ・ファクト整理(データ収集・加工・整理作業能力)と課題特定(データを読む力) |
案件内容 | 新しい技術を調査して、プロトタイプをつくります。 (所属はR&D事業部) ・データマネジメントプラットフォームのデータを利用した新規サービスの開発補助 ・新規サービスに関する機械学習アルゴリズムの調査・実装 ・分析課題は多々あり、センサーデータを利用した異常検知、故障予兆等 |
---|---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
精算時間 | 140 - 180 |
作業場所 | 本年度は基本リモート勤務 (客先は品川) |
契約開始 | 2021年7月 |
稼働率 | 100% |
必須スキル | ・Web開発の経験・知識 |
尚可スキル | ・設計から実装までできる |
案件内容 | [ポジション]:データアナリスト ・主にDBやデータ処理の設計から実装までをリードする ・システム開発の上流から下流までの全てのフェーズ |
---|---|
契約形態 | 営業支援 |
精算時間 | 140 - 180 |
作業場所 | 本郷三丁目 |
契約開始 | 2021年6月 |
稼働率 | 80~100% |
必須スキル | ・パブリッククラウドの利用経験 |
尚可スキル | ・GCPの利用経験、特にデータ処理の経験 |
- 〜¥900,000 /月
- データサイエンティスト
- リモート/在宅
案件内容 | [ポジション]:データアナリスト ・AIを活用した様々なサービスを開発。物流・教育・様々な分析・データの基盤構築、分析 |
---|---|
契約形態 | 営業支援 |
精算時間 | 140 - 180 |
作業場所 | リモート ※最初2週間~1ヶ月常駐 |
契約開始 | 2021年5月 ※入場時期相談可 |
稼働率 | 100% ※調整は難しいです |
必須スキル | ・統計学に関する知識 |
尚可スキル | ・開発ツール・インフラに関する基礎知識(Linux、Git、GCP(AWS)) |
検索結果337件中1-10件
0 コメント:
コメントを投稿