https://www.denon.jp/ja-jp/shop/amplifiers_ap/pmasx11_ap
主な特長 - PMA-SX11
- Advanced UHC MOSシングルプッシュプル回路
- クリーンで強力な電源回路
- 砂型アルミ鋳物ケース封入電源トランス
- MC/MM対応CR型フォノイコライザー
- 大型アナログ式ボリウム
- ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション
- バランス入力&エクスターナル・プリアンプ入力
Advanced UHC MOSシングルプッシュプル回路、 MC/MM対応CR型フォノイコライザーを搭載した ハイパワープリメインアンプ
主な特長
主な仕様 - PMA-SX11
主な仕様 | ||
■パワーアンプ部 | ||
定格出力 | 120 W + 120 W (8Ω、20 Hz ~ 20 kHz、THD 0.1 %) 240 W + 240 W (4Ω、1 kHz、THD 0.7 %) | |
全高調波歪率 | 0.01 % (定格出力、-3 dB時)、負荷8Ω、1 kHz | |
出力端子 | スピーカー負荷: 4 ~ 16Ω | |
入力感度 / 入力インピーダンス | EXT. PRE: 1.1 V / 23 kΩ ゲイン値: 29 dB | |
■プリアンプ部 | ||
録音出力端子 | 150 mV | |
入力感度 / 入力インピーダンス | PHONO (MM): 2.5 mV / 47 kΩ PHONO (MC): 200 μV / 100 Ω(High)、200 μV / 50 Ω(Low) CD、NETWORK、TUNER、AUX、RECORDER: 165 mV / 25 kΩ BALANCED: 165 mV / 100 kΩ | |
RIAA偏差 | PHONO (MM / MC): ± 0.5 dB(20 Hz ~ 20 kHz) | |
最大入力 | PHONO (MM): 130 mV / 1 kHz PHONO (MC): 10 mV / 1 kHz | |
■総合特性 | ||
S / N比(IHF Aネットワーク、8Ω負荷) | PHONO (MM): 82 dB(入力端子短絡、入力信号5 mV) PHONO (MC): 70 dB (入力端子短絡、入力信号0.5 mV) CD、NETWORK、TUNER、AUX、RECORDER: 108 dB(入力端子短絡) | |
周波数特性 | 5 Hz ~ 100 kHz(0 ~ -3 dB) | |
■総合 | ||
外形寸法(W × H × D) | 435 x 181 x 506 mm | |
質量 | 27.4 kg | |
消費電力 | 380 W(電気用品安全法による) | |
待機電力 | 0.1 W / 0.2 W(オートスタンバイモード オン時 / オフ時) | |
付属品 | かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン、単4形乾電池 × 2、 電源コード |
* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。
受賞&レビュー - PMA-SX11
- 受賞
0 コメント:
コメントを投稿