▼AI事業本部とは(https://cyberagent.ai/)
サイバーエージェントグループの
デジタルマーケティング分野におけるサービス開発を行う組織で、
5つの領域を中心に事業開発しております。
・アドテクノロジー(広告配信)
・小売DXセンター(需要予測)
・AIクリエイティブ(自動生成)
・AIシフト(AIの導入支援/音声対話事業)
・新規事業
これまでの20年、インターネットを軸足に広告やゲーム、メディアなど幅広い事業を展開してきたサイバーエージェントですが
これからの20年、「インターネット」に続く次の成長トレンドとなる「AI」や「DX」にシフトし事業展開の先陣を切るのがAI事業本部です。
▼AIクリエイティブDiv.
サイバーエージェントのAIクリエイティブDivでは、『AIの技術進化を取り入れ、今まで見たことのない表現を生み出す』をビジョンとして掲げ、主にクリエイティブ分野での事業展開をしています。
具体的には、AI技術を活用した広告効果の事前予測および自動生成技術の研究開発。
3DCG技術を活用したデジタルヒューマン事業、バーチャルライブや撮影事業を展開しています。
日本最大のインターネット広告代理店であるサイバーエージェントが保有する膨大な広告配信結果のデータを活用し、AI技術の活用を展開。
最近は、自社スタジオ(かむろ坂スタジオ)を活用した、芸能人のスキャン、モーションキャプチャーデータの活用、自社アノテーションスタジオによるラベリングデータによって自社オリジナルのデータ生成にも力を入れ、AI技術の社会実装に力をいれています。
・業務内容
インターネット広告を前提とした、極シリーズの開発
・facebookなどに代表される、ディスプレイおよび動画広告に関する広告効果事前予測と自動生成(極予測AI)
・Googleなどに代表される、検索連動型広告におけるテキスト領域における広告効果事前予測と自動生成(極予測TD)
・広告の飛び先ページである、ランディングページの広告効果事前予測と自動生成(極予測LP)
※本求人はこちらがメインです
3DCG領域における各事業の展開
・著名人のデジタルツインの生成をし、デジタル空間での活躍を支援する(デジタルツインレーベル)
・リアルタイム合成技術を活用したオンラインライブ、およびバーチャル撮影(FutureLIVE)
など、最先端の技術を社会に実装し新しいクリエイティブ領域での価値創造を自社開発にて行なっています。
職種 / 募集ポジション | 【AI事業本部】データサイエンティスト(AIクリエイティブ) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 |
|
勤務地 |
※屋内の受動喫煙対策 有(喫煙室あり) |
業務フロー | マルチモーダルな効果予測手法の研究開発だけではなく、A/Bテストの設計や効果検証を通じた配信実績の分析のような広告制作から配信後の改善施策までのデータサイエンスに取り組みます。 ・ビジネス課題に対し仮説立て・オフラインでの調査・検証 ・アルゴリズムの改善提案やプロダクト実装 ・A/Bテスト等によるオンライン実験 ※分析から施策立案だけでなく、プロダクト実装にかかわる開発業務まで一貫して行うことが多いです。 本人スキルに応じて分業を取る場合もございます。 |
開発言語/環境(一部) | ※3~8人で構成されるチームが10チーム程度存在し、チームに応じて環境が異なります。主にエンジニア主体でチーム内で議論をし、開発環境を決定していく方針です。以下は現状主要環境を抜粋しております。 【開発環境】 Mac 【コミュニケーション・ツール】 Slack, Discord, Repsona, esa, Google Workspace 【システム】 GitHub / Golang / Python / Scala / Keras / TensorFlow / TypeScript / Vue.js / Docker / Kubernetes / Embulk / Argo / Tableau 推論サーバー: FastAPI コアライブラリ : LightGBM, PyTorch, BERT, CNN, Transformers DB・データウェアハウス : BigQuery インフラ :GCP ( Cloud Functions / GAE / GKE / Cloud Run / GCS / CloudSQL / Memorystore / Datastore / BigQuery / PubSub / Dataflow / AI Platform / Vertex AI / Cloud Build / Container Registry ) GKE, AWS(ECS) |
経験・スキル | 【必須スキル】 - 画像処理、または、自然言語処理の専門知識 - 仮説構築からデータ分析まで、機械学習や統計モデリングの手法を用いて、研究もしくはビジネス課題を改善・解決するまでの一連の実務経験 - Pythonなどを使った分析・モデル作成・可視化の実務経験 - 修士レベル以上の統計学・データサイエンス分野の知識 - 事業課題にあった論文の調査やそれを読解してトレースが出来る能力 【歓迎スキル】 - 分析コンペ(Kaggleなど)の好戦績 - A/Bテストや効果検証の設計と運用経験 - コンピュータビジョンや自然言語処理など、関連分野の学位または経験 - 例: 実サービスへの適用事例や査読あり国際会議発表などが目安 - 大規模データに対する分析の経験 【マッチする人物像】 - 問題解決が得意な方 - 主体性をもって取り組める方 - 前向きなコミュニケーションが取れる方 - 技術への探究心があり、根拠を説明できる方 - チーム開発を大切にできる方 |
勤務時間 | 10時~19時 (職種によっては裁量労働制適用) |
待遇 | ■社内制度 ・エンジニアの為のオフィス環境 ・グッジョブ制度(開発環境・生産性改善支援制度) ・ビタミンバー・リラクゼーションルーム・マッサージルームの利用 ・社内勉強会、ゼミ制度 ・海外カンファレンス派遣制度 ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(3日間)、 年末年始休暇(12月29日~1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、 リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
会社名 | サイバーエージェントグループ |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers Tel:03-5459-0202(代表) Fax:03-5459-0222 |
代表者 | 代表取締役社長 藤田 晋 |
設立 | 1998年3月18日 |
事業内容 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
0 コメント:
コメントを投稿