https://neovisionconsulting.blogspot.com/2023/07/hanitalenses-httpswwwhanitalensescom.html
5焦点眼内レンズで夜間のハローグレアが
少ないレンズの
御紹介で御座います。
インテンシティはイスラエルの
Hanita_Lenses社製のレンズで
御座います。
https://www.hanitalenses.com/
ーーー
以下は古い情報で御座います。
4焦点眼内レンズなどの御紹介で
御座います。
https://www.tomita-ginza-cataract.net/lens/
レンズ名 | パンオプティクス | Tri-Nova ベストフォーカスレンズ | インテンシティ | アイシーエイト |
---|---|---|---|---|
Panoptix | Tri-NOVA Bestfocus Trifocal Lens | Intensity | IC-8 | |
レンズ画像 | ||||
焦点 | 4焦点 | 4焦点(3焦点 + EDOF) | 5焦点 | ピンホール効果 |
乱視 | あり | あり | なし | なし |
レンズ構造 | 回析型 | 回析型(EDOF) ※EDOF=焦点深度拡張型レンズ | 回析型 | 単焦点 ピンホール付帯型 |
メーカー | Alocn社製(アメリカ) | VSY Biotechnology社製(オランダ) | Hanita Lenses社製(イスラエル) | AcuFocus社製(アメリカ) |
発売時期 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 |
焦点 | 近方・中間・遠中・遠方 | 近方~中間~遠中~遠方 | 近方・近中・中間・遠中・遠方 | ピンホール |
夜間視力(ハロー・グレア) | あり | 少ない | あり | 多い |
UVカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | 〇 | × | × |
読書 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
パソコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
夜間運転 | △-〇 | 〇 | △-〇 | × |
特性 | 中間と遠方の間にも4つ目の焦点が存在 遠中近ともにバランスが良い | EDOF技術によって焦点間の落差が少ない 光学部にシームレスデザインを採用してスムーズな視界 | 光学的理論上において焦点が多すぎる 光が分散されて近方が弱く老眼鏡が必要 | ピンホール効果で近方から遠方までスムーズな視界 カメラインレーが内蔵されているため暗さがある |
承認 | 国内承認 | CE | CE | CE |
費用 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 |
紹介 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
レーザー白内障手術の費用
レーザー白内障手術 | 片眼 200,000円(税込価格220,000円) |
---|
0 コメント:
コメントを投稿