https://www.bigdata-navi.com/?s_job=&s_skill=&s_tool=&s_ind=&s_days=&s_fee=207&s_area=&s_point=&s=
シェアしました。
案件内容 | Alteryx等を活用してのデータ分析システムの構築 |
---|---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
作業場所 | リモート ※必要によりクライアントオフィス(東京都) |
契約開始 | 2021年6月 |
稼働率 | 10% |
必須スキル | Alteryx等を活用してのデータ分析システムの構築経験 |
https://www.bigdata-navi.com/?s_job=&s_skill=&s_tool=&s_ind=&s_days=&s_fee=207&s_area=&s_point=&s=
シェアしました。
案件内容 | Alteryx等を活用してのデータ分析システムの構築 |
---|---|
契約形態 | 準委任(個人事業主) |
作業場所 | リモート ※必要によりクライアントオフィス(東京都) |
契約開始 | 2021年6月 |
稼働率 | 10% |
必須スキル | Alteryx等を活用してのデータ分析システムの構築経験 |
0 コメント:
コメントを投稿