https://www.fmworld.net/fmv/fh/2006/spec/?wf2e2_notv=1&0=1&_bdld=3LalKt.nKusG7M.1630452734
シェアしました。
27型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ:仕様
仕様一覧
FHシリーズ
注釈
- 『カタログモデル』とは、店頭や富士通 パソコン通販サイト「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
- 『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる富士通 パソコン通販サイト「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
カタログモデル | カスタムメイドモデル | ||
---|---|---|---|
品名 | |||
FH-X/E2 | WF2/E2 | ||
型名 | FMVFXE2B | FMVWE2F2F | |
本体カラー | オーシャンブラック | ||
基本OS(注1) | Windows 10 Home 64ビット版 | ||
CPU | CPU | インテル® Core™ i7-10750H プロセッサー (HTテクノロジー対応) | |
動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大5.00GHz) | ||
コア / スレッド数 | 6コア / 12スレッド | ||
キャッシュメモリ | 12MB | ||
グラフィックス・アクセラレーター | Intel® UHD Graphics(CPUに内蔵) | ||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
チップセット | モバイル インテル® HM470 チップセット | ||
メインメモリ(標準 / 最大) | 標準8GB(4GB×2) / 最大32GB(注10) (デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-23466)(注11) | 【以下より1つを選択可能】 ・32GB(16GB×2)(デュアルチャネル対応) ・16GB(8GB×2)(デュアルチャネル対応) ・8GB(4GB×2)(デュアルチャネル対応) ・4GB(4GB×1)(デュアルチャネル対応可能) / 最大32GB(注13)、 (DDR4 SDRAM PC4-23466)(注11) | |
メモリスロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | <32GB / 16GB / 8GB 搭載時> SO-DIMMスロット×2(0) <4GB 搭載時> SO-DIMMスロット×2(1) | |
表示機能 | 液晶ディスプレイ | LEDバックライト付 高解像度・高輝度・高色純度・広視野角TFTカラーLCD(スーパーファインLH IPS液晶)(本体に内蔵) | LEDバックライト付 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラーLCD(スーパーファインLH IPS液晶)(本体に内蔵) |
パネルサイズ | 27型ワイド | ||
表示解像度 | 1024×768ドット、1280×1024ドット、1920×1080ドット、3840×2160ドット | 1024×768ドット、1280×1024ドット、1920×1080ドット | |
表示寸法(幅×高さ) | 597×336mm | 598×336mm | |
画素ピッチ | 0.155mm | 0.311mm | |
解像度 / 表示色(注2) | 3840×2160ドット 1677万色 | 1920×1080ドット 1677万色 | |
ストレージ | 約16GB(注12)インテル® Optane™メモリー+約256GB SSD(PCIe)+約3TB HDD(Serial ATA、5400回転/分) | 【以下より1つを選択可能】 ・約1TB SSD + 約3TB HDD ・約512GB SSD + 約3TB HDD ・約256GB SSD + 約3TB HDD ・約256GB SSD + 約1TB HDD ・約1TB HDD | |
空き容量 (注3) | ドライブ割り当て容量 | Cドライブ:約252GB Dドライブ:約3TB | 選択される構成により、割り当て容量・空き容量が異なります。詳細は「ストレージ仕様一覧」をご覧ください。 |
ドライブ空き容量 | Cドライブ:約184GB Dドライブ:約3TB | ||
Blu-ray Disc / DVD / CDドライブ | Ultra HD Blu-ray™ & BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) | 【以下より1つを選択可能】 ・BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) ・スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック | ||
スピーカー/マイク | 2.1chステレオスピーカー(スピーカー、サブウーファー)内蔵、 デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注14) | ||
Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)(注15) | ||
入力装置 | キーボード | プリズムクリア 日本語ワイヤレス・キーボード (キーピッチ約19.0mm/キーストローク約3.0mm/104キー、JIS配列準拠、無線方式)(テンキー付)(注16)(注18) | |
ポインティングデバイス | BlueLEDワイヤレス・マウス(1200CPI、無線方式)(注16)(注17)(注18) | ||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注19) | - | |
通信機能 | LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 MU-MIMO対応(注20) | ||
Bluetooth®(注4) | Bluetooth v5.0準拠 | ||
テレビ機能 | BS4K・110度CS4Kチューナー×1(注21)、 ハイビジョン・テレビチューナー×2 (地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送/ダブル録画、AVCREC対応) | - | |
インター フェース | ダイレクト・メモリー スロット | SDメモリーカード対応(注22) | |
USB(注5) | USB3.2(Gen2) Type-A×2(背面×2) USB3.2(Gen1) Type-A×2(前面×2 (うち1ポートは電源オフUSB 充電機能付)) | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
LAN | RJ-45×1 | ||
テレビアンテナ入力 / B-CASカードスロット | アンテナ入力端子×2 (地上デジタル×1、BSデジタル・110度CSデジタル×1) | - | |
オーディオ | マイク・ラインイン兼用端子(注23)、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注23) | ||
外部入力 | HDMI入力端子×2(注24) | ||
外部出力 | HDMI出力端子×1(注25) | HDMI出力端子×1 | |
電源・周波数 | DC20V(ACアダプタ) | DC19V(ACアダプタ) | |
消費電力 (標準時(注6) / 最大時 / スリープ時) | 約67W / 約160W / 約4.4W | 約40W / 約116W / 約3.3W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注7) | 14区分 183.8kWh/年 (64%) | 14区分 121.2kWh/年 (98%) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) | 616×170×442mm(本体最小傾斜時)、616×170×443mm(本体最大傾斜時) | ||
本体質量(注8) | 約12.9kg | 約13.3Kg | |
温湿度条件 | 温度10~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注1)(注9) | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | ||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注26)、リモコン、保証書、単4形乾電池6本 | マニュアル類、ACアダプタ(注26)、保証書、単4形乾電池4本 |
注釈
- 注1
- 注2
- 注3
- 注4
- 注5
- 注6
- 注7
- 注8
- 注9
- 注10
- 注11
- 注12
- 注13
- 注14
- 注15
- 注16
- 注17
- 注18
- 注19
- 注20
- 注21
- 注22
- 注23
- 注24
- 注25
- 注26
- 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。
- ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。
- ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。
上記に記載のない機種についてはこちらからご覧ください。
0 コメント:
コメントを投稿