https://www.itnavi.jp/details/403200391/
募集職種 | BIエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 【職務概要】 同社のBIエンジニアとしてご経験を活かしご活躍いただきます。 【職務詳細】 ・BIツール(Tableau、Oracle Analytics、Cognosなど)を用いた情報分析システム構築 ・DBMS(Oracle、SQL Server)やSaaS製品(Redshift、Snowflake)でのDWH構築 【特徴】 ・エンドユーザのお客様に対してプライムとして案件参画していただきます! ・知識・経験が豊富な高度技術者と一緒にチームで作業できます! 【ポジションの魅力】 ・今後ますます重要になっていくデータ分析の基礎知識を、日々の開発業務を行いながら吸収できる点。 ・要件定義(場合によっては提案から)などの上流工程に関わることができます。 |
雇用形態 | 正社員(中途) |
応募資格 | 【必須】 ・BIツールによる開発経験やDWHの開発経験 ・システム開発プロジェクトでの設計・開発の実務経験(3年以上) 【尚可】 ・チームリーダーやサブリーダーの経験がある方 ・BIツールの知識 ※こんな方におすすめです!※ ・案件の性質上エンドユーザと直接お話しする機会が多いため、コミュニケーションを苦としない方。 ・新しい技術に関心があり、自ら積極的に取り組みたい方! |
勤務地 | 東京都 港区(東京都23区内もしくは東京近郊) |
勤務時間 | 9:00~17:30 |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当、各種社会保険完備、退職金制度、資格試験合格報奨金制度 等 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(かつ土日祝日)、有給休暇10日~20日、休日日数127日、年末年始、オールシーズン休暇(5日)、慶弔、リフレッシュ休暇、特別休暇 |
0 コメント:
コメントを投稿