http://ms-laboratory.jp/hobby/audio/horn/horn.htm
シェアしました。
ホーンスピーカーの原理と構造について | ||||
新井悠一著、「ホーンスピーカー設計・製作法」ではかなり詳細にホーンについて 述べられています。 また、ホーンの原理、設計法、計算方法、数種のウッドホーンの設計例が書かれて います。 その中から、ウッドホーンを製作したとき準備した資料、知識等を紹介します。 また、ホーン設計計算のプログラミング例も記載されていますが、 現在は、Excel のマクロ処理のVBAで簡単に作ることができます。 製作記事では、だいぶ前ですが、材料費は東急ハンズなどのDIY店で購入し、 1万円以下でドライバー用ウッドホーンが作れると記事にはありました。 電動工具などいろいろな加工用工具と木材加工に関する基礎的な知識は必要ですが。 | ||||
ホーンは付けることにより効率がし10数倍上がります。 遠くにいる人を呼ぶときに、口に手を当ててホーンを作るのも、 トランペットやサックスのホーンも同じ役割と言われています。 | ||||
よく知られているエクスポーネンシャルホーンの場合、 音の入り口から出口までの断面積が指数関数的に変化することを意味します。 図1で、ホーン入り口、ホーンスロートの断面積Soとすると入り口からxの 位置での断面積Sは次のような式になります。 | ||||
、 m :フレアコンスタント fc : カットオフ周波数、c : 音速 | ||||
図1 | ||||
ハイパボリックホーンの場合は | ||||
となります。 | ||||
ホーンの寸法は、距離x とともに変化する面積Sを確保することにあります。 フィンの形状、フィンの先のホーンの形状、寸法が計算で求まります。 パソコンでプログラミングして決めれば簡単に計算できます。 Excelのマクロ処理の結果の一例を示しました。 フィンで音道を仕切るデフラクションホーンの場合、図のようになります。 | ||||
| ||||
ホーンマウス(出口)での面積Smとすると、次式で与えられる。 図1ではSm= πr2に相当する面積。 | ||||
fc : カットオフ周波数、c : 音速 | ||||
セルが5つであれば、 1つの ホーンセルのホーンマウス面積は、 Sm / 5 となります。S=Sm / 5を与えるxがホーン長さとなります。 私の場合は、fc = 450 Hz, フィンアングル22°、T=0.7, ホーンセル数5で 設計・製作しました。ホーン長さは25cm程度になりました。 Excelの計算例では、S=81.75cm2となり、この面積を超えるx、 ホーン長は25cmとなります。 | ||||
図4 | ||||
Excel マクロ VBAによる計算例(Excel 2000) | ||||
Excelのマクロ処理は、同じような表を作って、数値などを入力するような 繰り返して行う処理をプログラムを組んで行うものです。Excelではマウスで、 フォントや罫線などの選択しますが、プログラムを組み、実行することで この作業が可能となります。図6は各部の必要な値を与える入力画面ですが、 決定ボタンを押すとホーンの各部の寸法を計算して、表1のように計算して 出力します。 基本的には言語として、Visual Basicを使っています。 図5,図6のようなワードで使われているようなウインドウが簡単に作れます。 | ||||
表1 ハイパボリックデフラクションホーンの各部の寸法例 この表の数字は説明のため、例として示したもので、新井氏の書籍の値とは異なります。 | ||||
Excel の表への出力例 | ||||
ハイパボリックデフラクションホーン JBL2426 側板などの取り付け方などオリジナルを若干変更しています。 fc = 450 Hz, フィンアングル22°、T=0.7, ホーンセル数5 | ||||
*新井悠一氏下記の著書でホーンとして使用可能な材料として挙げる材料です。 ()内は比重です。 マホガニー(0.60)、ブナ(0.65)、カバ(0.65)、イタヤカエデ(0.65)、 チーク(0.68)、ミズメザクラ(0.72)、アサダ(0.73)、カリン(0.81) | ||||
*新井悠一著、「ホーンスピーカー設計・製作法」、誠文堂新光社 | ||||
ウッドホーンの原理と設計計算 | ||||
ホーン計算Excelマクロ処理プログラムの使い方 | ||||
ハイパボリック デフラクションホーン詳細部設計例 |
趣味のページ > オーディオシステム >ホーンスピーカーの原理と構造
ーーー
ホーンスピーカーシステムの本の新品はこちらで購入出来ます。
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018472039&Action_id=121&Sza_id=F2
ーーー
ホーンスピーカーシステムの本の新品はこちらで購入出来ます。
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018472039&Action_id=121&Sza_id=F2
0 コメント:
コメントを投稿