勉強の為に転載しました。
https://www.green-japan.com/job/61382?argument=sRrG93Nh&dmai=criteo
Data Scientist/データサイエンティスト
アクセンチュア 株式会社 - ビジネス×テクノロジーで事業に貢献。
世界最大級のコンサルティング会社
世界最大級のコンサルティング会社
事業内容
経営コンサルティング
テクノロジー・サービス
アウトソーシング・サービス
テクノロジー・サービス
アウトソーシング・サービス
仕事内容
#ビジネス課題に応じた効果的な統計解析手法の選定
#お客様の社内外のデータ収集および統計解析に適した形への集計・加工
#アルゴリズム作成~精度検証~パラメータ最適化
#パイロット検証結果や業務適用課題を踏まえてアルゴリズムのカスタマイズ・高度化
#ビジネスアナリティクスの技術書・実務書の執筆
#小売業における需要予測・在庫最適化
#金融業における不正請求の検知や信用モデルの構築
#通信業における解約者予測による顧客離反率の低減
#SNSデータを活用したトレンド商品・キーワードの予測
#センサーデータを活用した自動車や工場の故障事前予測
#位置情報と商品・顧客情報を組み合わせたリアルタイムレコメンド
(※その他、他業種・他領域で支援実績あり)
企業・求人概要
募集背景 | デジタル化時代のビジネス変革を担うエキスパート。 豊かな顧客体験や革新的なプロセスを創造あらゆる 「人」「モノ」をつなぎ、 すべての事象を可視化し得るデジタルのパワー。Accenture Digitalは、 そうしたデジタルの力を巧みに用い、お客さまが新たな価値を生み出す ための最良のパートナーとして機能します。 |
---|---|
配属部署 | アクセンチュア デジタル本部 |
概要 | アナリティクスを活用して新規事業提案、業務改革、お客様の意思決定を サポート。 高度なアナリティクスを梃子にビジネスの変革や成長をデザインし、 その実現を担います。 また、最先端のアナリティクスを活用し、伝統的大企業とベンチャー ビジネスの橋渡しとなり、 新規事業の創出や業界全体の変革を演出します。 |
応募条件
応募資格 | 【必須(MUST)】 以下のいずれかの言語/ライブラリ/ソフトを用いた機械学習、 Deep Learning等の高度な統計解析・モデリングの経験 ●R、Python、SAS、SPSS、Chainer、Caffe、H2O、TensorFlow、 Watson API ●ビッグデータ基盤技術への理解と大規模データの抽出 ・加工の経験(Hadoop、Spark、SQL、Java、Perl等) 【歓迎(WANT)】 ●大学/大学院における機械学習/Deep Learning等の 先端分析手法の研究経験 ●新規の数理アルゴリズムへの高い感度とリサーチ力・理解力 ●チームとしてコラボレーションしての統計解析・モデリングの経験 |
---|---|
雇用区分 | 正社員 |
想定年収(給与詳細) | 430万円〜1900万円 ※経験・スキルを考慮の上、当社規定により優遇 ※給与改定:年1回(9月) |
選考プロセス | ▼エントリー ▼書類選考 ▼1次面接 ※複数回の場合もあります。 ▼2次面接 ▼内定 |
勤務・就業規定・その他情報
勤務地 | 【勤務地詳細】 本社:東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR ※プロジェクトによっては顧客先、地方、海外での勤務をして頂く こともあります。 【アクセス】 南北線「溜池山王駅」から徒歩2分 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | 【勤務制度】 フレックスタイム制 標準労働時間帯 9:00~18:00 (標準労働時間8時間) 【諸手当】 ・通勤手当 ・住宅手当 ・時間外勤務手当 ・出張手当 ・修士手当 【福利厚生】 ・各種社会保険 ・財形貯蓄 ・退職金制度 ・各種法人会員及び契約施設・ホテル ・各種クラブ活動 【教育制度】 国内外を通じて各人のキャリアパスに応じて、OJTによる 教育プログラムを実施しています。 世界的に高水準のサービスを提供するため、全世界に複数の トレーニングセンターを有し、新入社員から経営者クラスに至るまで、 全メンバーが、幅広い専門教育を受けています。 2009年度にはトレーニングおよびプロフェッショナル育成に8億ドル 近くを費やし、1人当たり平均67時間のトレーニングを提供するなど、 社員の育成に絶え間なく資金を惜しまず投入しています。 |
休日/休暇 | 年間休日120日以上 【休日】 ・完全週休2日制 ・祝日 【休暇】 ・年末年始 ・年次有給休暇(初年度12日) ・傷病休暇 ・結婚休暇 ・配偶者の出産休暇 ・忌引休暇など |
求人の特徴 |
|
0 コメント:
コメントを投稿