https://www.gpucheck.com/ja-jpy/compare/nvidia-geforce-gtx-1650-vs-amd-radeon-hd-7750/intel-core-i7-8700k-3-70ghz-vs-intel-core-i7-2700k-3-50ghz/
シェアしました。
Palit
NE5165001BG1-1170H (GeForce GTX1650 KalmX 4GB) Fanless(ファンレス)
| GTX 1650 | HD 7750 | 違い |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | AMD Radeon HD 7750 | |
価格 | ¥ 16,843.0 | ¥ 15,825.6 | 1017.4 (6%) |
年 | 2019 | 2012 | 7 (0%) |
最高記録温度 | 65C | 74C | 9 (14%) |
最大ファンノイズ | 45dB | 50dB | 5 (11%) |
推奨電源 | 425W | 405W | 20 (5%) |
ベンチマーク CPU | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) | Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz ($199.99) | |
FPS に対する CPU の影響 | +0.0 FPS | +0.0 FPS | 0 (0%) |
FPS% の CPU への影響 | 0.0% | 0.0% | 0 (0%) |
ベンチマークの品質設定 | Ultra Quality Settings | Ultra Quality Settings | |
平均1080p のパフォーマンス | 58.6 FPS | 20.4 FPS | 38.2 (65%) |
平均1440p パフォーマンス | 42.5 FPS | 9.0 FPS | 33.5 (79%) |
(Ultrawide) 平均1440p パフォーマンス | 36.0 FPS | 7.8 FPS | 28.2 (78%) |
平均4k パフォーマンス | 24.8 FPS | 5.5 FPS | 19.3 (78%) |
メモリ | 4 GB | 1 GB | 3 (75%) |
1フレームあたり1080 pのコスト | ¥ 287.1 | ¥ 603.6 | 316.5 (110%) |
1フレームあたり1440pのコスト | ¥ 396.8 | ¥ 1,368.9 | 972.1 (245%) |
(Ultrawide) 1フレームあたり1440pのコスト | ¥ 468.0 | ¥ 1,579.2 | 1111.2 (237%) |
1フレームあたり4Kの費用 | ¥ 679.4 | ¥ 2,240.5 | 1561.1 (230%) |
Variant | NVIDIA GeForce GTX 1650 | AMD Radeon HD 7750 | |
全体の組み合わせのスコア | 76/100 | 54/100 | 22 (29%) |
私たちの評決: 1440p ゲーム 372% のための高速です。 GTX 1650 価格/性能比は、はるかに GTX 1650 優れています。
0 コメント:
コメントを投稿