https://www.daijob.com/jobs/detail/1107735
- 人材紹介
- スタッフレベル
- 完全週休2日制
- 経験者優遇
- 未経験歓迎
この求人の 取扱い会社 | ジョージ・アンド・カンパニー株式会社 |
---|---|
企業名 | 会社名非公開 |
職種 | IT関連(オープン・WEB系) - 業務アプリケーションSE IT関連(オープン・WEB系) - データベースSE IT関連(汎用系) - アプリケーションSE |
勤務地 | アジア 日本 東京都 |
仕事内容 | ■募集背景 BI市場は年間15%で成長している一方、BIツールの経験者が不足しています。 そこでこの度、当社はBIツール(Tableau)エンジニアの実践型育成スキームを立ち上げました。 ご入社後は特別研修(Tableau・SQL※ご経験に応じて期間変動)を経て、パーソルグループ企業内の実案件に配属。 実業務のOJTを通じて経験を積み、BIエンジニアを目指せる環境をご用意いたしました。 顧客および当社の事業発展とご自身の成長に向けて意欲的に取り組んでいただける方、複数名の募集となります。 新技術を習得し、ビジネス(課題解決)力とエンジニア(開発)力を磨き、市場価値を高めるチャンスです。意欲ある皆様の積極的なご応募をお待ちしております。 ■研修 ・ご入社後、BIエンジニア育成研修に参加いただきます。 研修期間はご経験に応じて2週間~最大1ヶ月となります。 <カリキュラム> ・Tableau Desktop 初級(基本概念、用語/データ用語、画面構成、データ接続、集計オプション、各種処理、データ抽出/カスタムSQLなど) 中級(計算式、グラフ応用、ビジュアライズなど) 上級(パラメーター、各種セット、ダッシュボード機能、アクションなど) ・Tableau Prep ・SQL SQL文の基礎、データ集約・並び替え、テーブル結合等を学習 ※実務経験がある場合はスキップ 上記の研修終了後、パーソルグループ企業内での実案件に配属。OJTの段階へ移ります。 ※研修カリキュラムや配属先は一部変更となる可能性があります。 ■キャリアパス(イメージ) 各社でDXが進む中で、今やエンジニアとして求められるのは技術力のみではなく、潜在的なことを含めて顧客要望を ヒアリングし、可視化をすること。そしてそれを実現するだけのビジネス能力もとても重要となっています。 このポジションはBIエンジニアとして基本的な知識・技術の習得から始め、エンドユーザーに近いポジションで経験を 積むことで、技術とビジネス力を高めることが可能です。 意欲のある方はデータ活用の企画、アーキテクチャ設計からソリューション選定・実装と継続的な改善まで、企業の データ活用の側面から支援するBIコンサルタントを目指せる、中長期的なスキームとなります。 その他にもAI、CRM(SFDC)等、先端技術に関わる分野でご希望や志向に合わせた多様なキャリアパスを実現できる 基盤がパーソルグループの強みです。 ■仕事内容 研修終了後は弊社グループ企業もしくは育成スキーム提携企業の実案件へ配属されます。 BIコンサルタントとして当社顧客もしくは当社内の部門に対し、BIツールを用いたデータ分析/データ可視化業務を担っている部門への配属です。 オフサイトにてプライム案件やパーソルグループ案件など多数のプロジェクトへ参画していただきます。 入場当初はBIツール(Tableau他)を用いたデータ可視化・ダッシュボード構築業務のOJTでBIの知識を身に着けていただき、 データ分析、ダッシュボード構築の為のデータマート設計/構築指示、そしてゆくゆくはクライアントとの細部仕様調整まで担当できるポジションとなります。 ■「BI」に携わるメリット BIとは、Business Intelligence(ビジネス インテリジェンス)の略称です。 企業の基幹システムのクラウド化によるデータ集約、IoTやデジタル化による企業内の多種多様なデータの蓄積、サーバーやネットワーク等の処理高速化、 AIやRPA(Robotic Process Automation:ロボットによる業務自動化)による自動処理化といった技術発展により、急速にBIが効果を発揮し始めています。 大企業は競争優位性を高めるためにBI活用・投資を推進しており、一方で中小企業もBIサービスを利用しはじめている等、BIの必要性が高まっています。 今後ますます企業が取り扱うデータは広く・深く・膨大になるため、BI・データを活用できる人物は、どの企業においても必要とされ、活躍の場面は広がりを見せています。 |
企業について (社風など) | ITエンジニア派遣、ものづくりエンジニア派遣、IT・ものづくりに関する受託 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間) ※研修中は上記時間での勤務となります。ただし、就業先決定後は就業先に準じます。 |
応募条件 | 必須条件 ・何かしらの言語を使用したプログラミング経験1.5年以上(BIの知識は不要) ※Java、PHP、Ruby、Pythonなどモダンな言語だと尚良 ※SQL(種類問わず)/VBAのご経験でもご検討させて頂きます。 ・チャレンジ精神が旺盛で、幅広く多種多様な業務 ・ITに関する知識について興味を持てる方 ・数値を読み解き、仮説を立てる事が好きな方 尚可条件 ・業務調整における顧客コミュニケーション経験 ・SQLを用いたデータ抽出における基本的なスキル ・BIツール(Tableau他)を用いたデータ可視化 ・ダッシュボード構築経験 ・BIツール(Tableau他)を用いたデータ分析経験 |
年収 | 日本・円 350万円 〜 600万円 |
休日 | 完全週休2日制(土・日・祝祭日) |
0 コメント:
コメントを投稿